Are You Looking For Quality Imported German Products? |
|
German Foods Catalog
You can find a wide assortment of pantry foods in the catalog below. These are foods such as baking aids, noodles, puddings, canned seafood, recipe ingredients, bread, salad enhancers, and almost anything else you would put in your pantry or cupboard. All the top brands.
Note: We have no minimum order, and no handling fee.
| Alphabetical INDEX of Products--Simply click on the brand name or catagory to go to that section, or Scroll down the list to find your product. |
| ITEM # | DESCRIPTION | SIZE | $USD |
| Maggi Products | |||
| Maggi Würze | |||
| MAG2540 | Maggi Würze Doppelflasche | 250 g | 6.99 |
| MAG1129 | Maggi Würze Vorratsflasche | 1000 g | 20.59 |
| Maggi Fondor | |||
| MAG2182 | Maggi Fondor Shaker | 100 g | 4.99 |
| MAG2198 | Maggi Fondor Shaker | 200 g | 8.99 |
| MAG90204 | Maggi Kräuter Fondor | 85g | 4.99 |
| MAG94426 | Maggi Fondor Refill, bag | 100 g | 4.59 |
| Maggi Würzmischung | |||
| MAG91220 | Maggi Gebratenes Fleisch # 1 | 78g | 4.99 |
| MAG91221 | Maggi Gemüse & Helle Soßen # 2 | 78g | 4.99 |
| MAG91222 | Maggi Pikantes Geflügel # 3 | 65g | 4.99 |
| MAG91223 | Maggi Knackige Salate # 4 | 60g | 4.99 |
| MAG91224 | Maggi Hackfleisch # 5 | 75g | 4.99 |
| MAG91225 | Maggi Pasta & Pizza # 6 | 60g | 4.99 |
| MAG91226 | Maggi Gebratenes & Gegriltes # 7 | 68g | 4.99 |
| Maggi Salat Mit Pfiff | |||
| MAG3632 | Maggi Salat Gartenkräuter | 5x10g | 4.69 |
| MAG3634 | Maggi Salat Kräuter Paprika | 5x10g | 4.69 |
| MAG3636 | Maggi Salat Dill Petersilie | 5x10g | 4.69 |
| MAG3638 | Maggi Salat Joghurt Kräuter | 5x10g | 4.69 |
| MAG3644 | Maggi Salat Italienische Art | 5x10g | 4.69 |
| MAG1696 | Maggi Klare Gemuesebrühe | 122g | 6.99 |
| Maggi Bruehe-Familiendosen | |||
| MAG92010 | Maggi Klare Bruehe | 304g | 14.79 |
| MAG92011 | Maggi Klare Suppe mit Suppengruen | 288g | 14.79 |
| MAG92015 | Maggi Gemüsebrühe | 292g | 14.79 |
| Maggi Guten Appetit Suppen | |||
| MAG1070 | Maggi Grießklößchen Suppe | 61g | 3.49 |
| MAG2302 | Maggi Tomatencreme Suppe | 90g | 3.49 |
| MAG2364 | Maggi Eiermuschel Suppe | 63g | 3.49 |
| MAG2394 | Maggi Steinpilz Suppe | 75g | 3.49 |
| MAG2434 | Maggi Frühling Suppe | 67g | 3.49 |
| MAG93051 | Maggi Buchstaben Suppe | 113g | 3.49 |
| MAG93188 | Maggi Spargelcreme Suppe | 75g | 3.49 |
| MAG93796 | Maggi Broccoli Suppe | 72g | 3.49 |
| MAG94374 | Maggi Champignon Cremesuppe | 67g | 3.49 |
| MAG94858 | Maggi Bauernsuppe geröstetem Grieß | 61g | 3.49 |
| Maggi Meisterklasse Suppen | |||
| MAG2500 | Maggi Tomaten.Gärtnerinnen Art | 71g | 3.49 |
| MAG8779 | Maggi Grießklößchen Suppe | 63g | 3.49 |
| MAG8780 | Maggi Zwiebel Feinschmecker Art | 61g | 3.49 |
| MAG93022 | Maggi Festtagssuppe mit Klößchen | 34g | 3.49 |
| MAG94373 | Maggi Sommergemüsesuppe | 54g | 3.49 |
| MAG339 | Maggi Pfifferling Cremesuppe | 55g | 3.49 |
| MAG2564 | Maggi Spargelcreme Suppe | 71g | 3.49 |
| MAG2701 | Maggi Kartoffelcreme Suppe | 60g | 3.49 |
| MAG94372 | Maggi Lachs-CrèmeSuppe m/Blattspinat | 0.5L | 3.49 |
| MAG95198 | Maggi Champignon Crème-Suppe | 58g | 3.49 |
| MAG95199 | Maggi Lauchcreme Suppe | 67g | 3.49 |
| MAG95201 | Maggi Broccolicreme Suppe | 51g | 3.49 |
| MAG27513 | Maggi Waldpilz Cremesuppe | 60g | 3.49 |
| MAG2074 | Maggi Skandinavische KrabbenSuppe | 50g | 3.99 |
| Return To INDEX | |||
| Maggi Delikatess Soßen | |||
| MAG1052 | Maggi Steaksoße | 74g | 4.99 |
| MAG1212 | Maggi Currysoße | 60g | 4.99 |
| MAG1306 | Maggi Soße zu Gulasch | 56g | 4.99 |
| MAG1347 | Maggi Soße zu Sauerbraten | 52g | 4.99 |
| MAG1369 | Maggi Soße zu Hackbraten | 52g | 4.99 |
| MAG1370 | Maggi Kräutersoße | 58g | 4.99 |
| MAG1371 | Maggi Pfeffersoße | 55g | 4.99 |
| MAG1372 | Maggi Soße zu Rinderbraten | 58g | 4.99 |
| MAG1376 | Maggi Feine Soße Holländische Art | 80g | 4.99 |
| MAG1380 | Maggi Rahmsoße zu Braten | 80g | 4.99 |
| MAG1382 | Maggi Soße zu Schweinebraten | 36g | 4.99 |
| MAG92955 | Maggi Schnitzelsoße | 72g | 4.99 |
| MAG92956 | Maggi Auflauf Käse Soße | 74g | 4.99 |
| MAG1455 | Maggi Soße zu Braten - 28x3er | 60g | 4.99 |
| MAG1485 | Maggi Hell Soße - 28x3er | 60g | 4.99 |
| Maggi Meisterklasse Saucen | |||
| MAG93786 | Maggi Champignon Rahmsauce | 30g | 3.99 |
| MAG93787 | Maggi Pfeffer Rahmsauce | 28g | 3.99 |
| MAG2062 | Maggi Curry Rahmsauce | 30g | 3.99 |
| MAG2086 | Maggi Zwiebel Sauce | 38g | 3.99 |
| MAG2994 | Maggi Sauce Hollandaise | 30g | 3.99 |
| MAG93784 | Maggi Kräuter Sauce | 33g | 3.99 |
| Maggi Soßenbinder | |||
| MAG1504 | Maggi für helle Soßen | 250g | 4.99 |
| MAG1514 | Maggi für dunkle Soßen | 250g | 4.99 |
| Maggi Fix Köstliches mit Fleisch | |||
| MAG10404 | Maggi fix Gulasch | 50g | 3.09 |
| MAG10523 | Maggi fix Rahm Geschnetzeltes | 45g | 3.09 |
| MAG10529 | Maggi fix Pfanne Gyros | 30g | 3.09 |
| MAG47106 | Maggi fix Zwiebel Rahm Schnitzel | 47g | 3.09 |
| MAG10407 | Maggi fix Bauern Topf mit Hackfleisch | 45g | 3.09 |
| MAG10522 | Maggi fix Paprika Rahm Schnitzel | 33g | 3.09 |
| MAG10281 | Maggi fix Jäger Sahne Schnitzel | 30g | 3.09 |
| MAG10412 | Maggi fix Rouladen | 36g | 3.09 |
| MAG10405 | Maggi fix Hackbraten | 92g | 3.09 |
| MAG10334 | Maggi fix Kräuter Rahm Schnitzel | 42g | 3.09 |
| MAG10201 | Maggi fix Sauerbraten | 50g | 3.09 |
| MAG10217 | Maggi fix Schweinebraten | 40g | 3.09 |
| MAG10484 | Maggi fix Ungarisches Gulasch | 46g | 3.09 |
| MAG10215 | Maggi fix Geschnetzeltes Züricher Art | 48g | 3.09 |
| MAG10370 | Maggi fix Pikanter Puszta-Topf | 38g | 3.09 |
| MAG37951 | Maggi fix Gefüllte Paprika | 37g | 3.09 |
| MAG10534 | Maggi fix Hütten Pfanne | 42g | 3.09 |
| MAG10652 | Maggi fix Wurst Pfanne | 40g | 3.09 |
| MAG14045 | Maggi fix Wirtshaus Topf | 40g | 3.09 |
| MAG14578 | Maggi fix Schnitzel Roll Allgäu | 40g | 3.09 |
| MAG14580 | Maggi fix Schnitzel Pfanne | 40g | 3.09 |
| MAG18293 | Maggi fix Holländische Hackbällchen | 40g | 3.09 |
| MAG92618 | Maggi fix Schinken Hack Röllchen | 31g | 3.09 |
| Return To INDEX | |||
| Maggi Fix Pasta Ideen | |||
| MAG10533 | Maggi fix Käse Spätzle | 35g | 3.09 |
| MAG18295 | Maggi fix Jäger Bolognese | 35g | 3.09 |
| MAG24347 | Maggi fix Hack Reis Topf | 35g | 3.09 |
| MAG91343 | Maggi fix Spaghetti Napoli | 44g | 3.09 |
| MAG10410 | Maggi fix Spaghetti Bolognese | 46g | 3.09 |
| MAG91345 | Maggi fix Lasagne | 46g | 3.09 |
| Maggi Fix Lust auf Gemüse | |||
| MAG10413 | Maggi fix Rahm Champignons | 42g | 3.09 |
| Maggi Fix Raffiniertes mit Fisch | |||
| MAG10414 | Maggi fix Lachs Sahne Gratin | 29g | 3.09 |
| MAG10216 | Maggi fix Seelachs Kräuter Sahne | 40g | 3.09 |
| Maggi Fix Hähnchen Pute&Co | 3.09 | ||
| MAG10378 | Maggi fix Paprika Sahne Hähnchen | 35g | 3.09 |
| MAG10531 | Maggi fix Champignon Sahne Hähnchen | 35g | 3.09 |
| MAG10508 | Maggi fix Zwiebel Sahne Hähnchen | 30g | 3.09 |
| Maggi Knödel (Pulver) | |||
| MAG2462 | Maggi Knödel Halb&Halb, 12 Knödel | 200g | 5.49 |
| Maggi Klöße/Knödel imKochbeutel | |||
| MAG2516 | Maggi Semmel Knödel, 6 Knödel | 200g | 5.49 |
| MAG2536 | Maggi Kartoffel Knödel Halb&Halb, 6 Knödel | 200g | 5.49 |
| MAA100 | Maggi Spaetzle German Dumplings | 298g | 6.19 |
| Knorr Products | |||
| Knorr fix | |||
| KNO0122 | Knorr fix Schweinbraten | 50g | 3.39 |
| KNO0124 | Knorr fix Hackbraten | 100g | 3.39 |
| KNO0130 | Knorr fix Wiener Schnitzel | 100g | 3.39 |
| KNO0135 | Knorr fix Geschnetzeltes Zuricher Art | 59g | 3.39 |
| KNO2125 | Knorr fix Sauerbraten | 50g | 3.39 |
| KNO2126 | Knorr fix Schmorbraten | 50g | 3.39 |
| KNO2127 | Knorr fix Spaghetti Bolognese | 46g | 3.39 |
| KNO2129 | Knorr fix Rahm Champignons | 40g | 3.39 |
| KNO2131 | Knorr fix Paprika Gulasch Zigeuner | 50g | 3.39 |
| KNO2134 | Knorr fix Rouladen | 40g | 3.39 |
| KNO2135 | Knorr fix Jäger Sahne Schnitzel | 51g | 3.39 |
| KNO2136 | Knorr fix Gulash | 54g | 3.39 |
| KNO2137 | Knorr fix Knuspriges Brathaehnchen | 32g | 3.39 |
| KNO2154 | Knorr fix Nudel Schinken Gratin | 31g | 3.39 |
| KNO2156 | Knorr fix Paprika Rahm Schnitzel | 45g | 3.39 |
| KNO2163 | Knorr fix Schwedische Hackbällchen | 55g | 3.39 |
| KNO2392 | Knorr fix Camper-Topf mit Bratwurst | 62g | 3.39 |
| KNO2733 | Knorr fix Kräuter Sahne Hänchen | 42g | 3.39 |
| KNO2755 | Knorr fix Lachs Auf Blattspinat | 32g | 3.39 |
| KNO2799 | Knorr fix Seelachs Kräuter Dill | 50g | 3.39 |
| KNO2800 | Knorr fix Schnitzeltopf Räuter Art | 48g | 3.39 |
| KNO3830 | Knorr fix Zigeuner-Pfanne | 54g | 3.39 |
| KNO4223 | Knorr fix Curry-Wurst | 40g | 3.39 |
| KNO4317 | Knorr fix Würstchen Gulasch | 37g | 3.39 |
| KNO4540 | Knorr fix Zwiebel Rahm Schnitzel | 60g | 3.39 |
| Knorr Basis | |||
| KNO6448 | Knorr Basis Wild Rindbraten | 3.39 | |
| KNO6464 | Knorr Basis Nudel Pfanne Jäger Art | 3.39 | |
| KNO6466 | Knorr Basis Holzhacker Topf | 3.39 | |
| Return To INDEX | |||
| Knorr Salat | |||
| KNO1422 | Knorr Salat Frühling-Krauter | 5er | 4.99 |
| KNO1492 | Knorr Salat Krauter Der Provence | 5er | 4.99 |
| KNO1493 | Knorr Salat Balsamico Krauter | 5er | 4.99 |
| KNO1909 | Knorr GartenKräuter mit Knoblauch | 5er | 4.99 |
| KNO1935 | Knorr Salat Franzosische Art | 5er | 4.99 |
| KNO1936 | Knorr Salat Italiensche Art | 5er | 4.99 |
| KNO1937 | Knorr Salat Zwiebelkrauter | 5er | 4.99 |
| KNO1939 | Knorr Salat Küchenkrauter | 5er | 4.99 |
| KNO1942 | Knorr Salat Dill Krauter | 5er | 4.99 |
| KNO1943 | Knorr Salat Paprika Krauter | 5er | 4.99 |
| KNO1944 | Knorr Salat GartenKrauter | 5er | 4.99 |
| KNO2146 | Knorr Salat Bärlauch Schalott.Kräuter | 5er | 4.99 |
| KNO2147 | Knorr Salat 7 Kräuter | 5er | 4.99 |
| KNO4008 | Knorr Salat Sommerkräuter Zitronen | 5er | 4.99 |
| KNO4009 | Knorr Salat Kräuter Frühlings Zwiebeln | 5er | 4.99 |
| KNO6527 | Knorr Salat Kräuter Knoblauch | 3er | 4.49 |
| KNO6538 | Knorr Kartoffelsalat | 3er | 4.49 |
| KNO6545 | Knorr Salat Würzige Kräuter | 3er | 4.49 |
| Knorr Suppe | |||
| Knorr Bitte Zu Tisch Suppe | |||
| KNO6208 | Knorr BZT Steinpilz Suppe | 72g | 3.19 |
| KNO6218 | Knorr BZT Gebundene Gemüsesuppe | 67g | 3.19 |
| Knorr Soße (Doppel Pack) | |||
| KNO0216 | Knorr Pfeffer Rahmsoße | 2er | 4.99 |
| KNO0217 | Knorr Jäger Soße | 2er | 4.99 |
| KNO0218 | Knorr Soße nach Art Hollandaise | 2er | 4.99 |
| KNO0219 | Knorr Soße zu Schweinebraten | 2er | 4.99 |
| KNO0221 | Knorr Kräuter Soße | 2er | 4.99 |
| KNO0258 | Knorr Champignon Rahmsoße | 2er | 4.99 |
| Knorr Cubes | |||
| KNO0204 | Knorr Fette Brühe | 5L | 3.79 |
| KNO3999 | Knorr Delikatessbrühe | 4L | 3.79 |
| KNO4146 | Knorr Klare Suppe Suppengrün, cubes | 8L | 5.79 |
| KNO4147 | Knorr Gemüse Bouillon | 8L | 7.49 |
| KNO6414 | Knorr Gulasch Saft, cubes | 75g | 5.29 |
| Knorr Feinschmecker Saucen in Bag | |||
| KNO1400 | Knorr Curry Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1403 | Knorr Jäger Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1404 | Knorr 3 Pfeffer Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1408 | Knorr Hollandaise Classic Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1410 | Knorr Kräuter Käse Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1413 | Knorr Champignon Rahm Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1414 | Knorr Hollandaise Frühling Saucen | 1/4 L | 3.99 |
| KNO1418 | Knorr Edelpilz Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO2814 | Knorr Crème Fraîche Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO2816 | Knorr Feins. Pfifferling Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO2818 | Knorr Zitronen Butter Sauce | 1/4 L | 3.99 |
| KNO6607 | Knorr Rosa Pfeffer Sauce | 35g | 3.99 |
| KNO6615 | Knorr Knoblauch Kräuter Sauce | 35g | 3.99 |
| KNO6630 | Knorr Kräuter Rahm Sauce | 34g | 3.99 |
| KNO6644 | Knorr Waldpilz Sauce | 40g | 3.99 |
| KNO6649 | Knorr Käse Sauce | 40g | 3.99 |
| KNO6660 | Knorr Tomato Sauce | 40g | 3.99 |
| KNO6663 | Knorr Dill Sauce | 40g | 3.99 |
| KNO6669 | Knorr Kräuter Butter Sauce | 27g | 3.99 |
| Return To INDEX | |||
| Knorr Kräuterlinge zum Streuen | |||
| KNO0250 | Knorr Kräuterlinge Gartenkräuter | 60g | 6.99 |
| KNO0251 | Knorr Kräuterlinge Frühlingskräuter | 60g | 6.99 |
| KNO0252 | Knorr Kräuterlinge Italienischekräuter | 60g | 6.99 |
| KNO1257 | Knorr Kräuterlinge zum Streuen | 60g | 6.99 |
| KNO6016 | Knorr Kräuterlinge PetersilieKnoblauch-cubes | 80g | 4.49 |
| Knorr Mix | |||
| KNO351 | Knorr Beef Stew # 22225 | 2.4oz | 3.29 |
| KNO352 | Knorr Sauerbraten # 70352 | 2.0oz | 3.29 |
| CHEESE & BUTTER |
| Adler Cheese | |||
| FOD130 | Adler Schnittlauch/Chives Cheese | 100g | 3.49 |
| FOD131 | Adler Emmentaler Cheese | 100g | 3.49 |
| FOD132 | Adler Sahne Cheese | 100g | 3.49 |
| FOD133 | Adler Kräuter Cheese | 100g | 3.49 |
| FOD134 | Adler Champignon Cheese | 100g | 3.49 |
| Brunch Cheese | |||
| FOD140 | Brunch Classic | 200g | 4.79 |
| FOD141 | Brunch Kräuter | 200g | 4.79 |
| FOD142 | Brunch Romeo | 200g | 4.79 |
| FOD143 | Brunch Julia | 200g | 4.79 |
| FOD144 | Brunch Paprika | 200g | 4.79 |
| FOD145 | Brunch Light w/Jogurt | 200g | 4.79 |
| FOD146 | Brunch Light w/Herb | 200g | 4.79 |
| FOD181 | German Hand Cheese | 200g | 6.99 |
| FOD210 | German Kochkaese | 200g | 5.29 |
| FOD182 | Allgäuer Limburger Cheese | 200g | 7.99 |
| FOD192 | Champignon Camembert Cheese, Tin | 125g | 5.29 |
| Butter |
| FOD200 | Gut Aurburg Sauerrahm Butter Square | 250g | 6.89 |
| FOD201 | Landliebe Butter Square | 250g | 6.89 |
| FOD202 | Meggle Sweet Cream Butter Square | 250g | 6.89 |
| FOD203 | Meggle Herb Butter Roll | 125g | 5.29 |
| Bread Products |
| Zwieback Crispbread | |||
| FOD330 | Brandt Zwieback Crispbread # 19011 | 225g | 3.99 |
| Ruhrtaler Bread | |||
| FOD360 | Ruhrtaler Rye Bread | 250g | 2.99 |
| FOD361 | Ruhrtaler Rye Bread Dark | 500g | 5.49 |
| FOD362 | Ruhrtaler Pumpernickel Bread | 250g | 2.99 |
| FOD363 | Ruhrtaler Rye Farmers Bread | 500g | 5.49 |
| FOD364 | Ruhrtaler Whole Grain Rye Bread | 500g | 5.49 |
| FOD365 | Ruhrtaler Pumpernickel Bread | 500g | 5.49 |
| FOD366 | Ruhrtaler Sour Dough Farmers Bread | 500g | 5.49 |
| Bavarian Bread | |||
| FOD370 | Bavarian Rye Bread | 500g | 5.49 |
| FOD371 | Bavarian Pumpernickel Bread | 500g | 5.49 |
| Landsberg Bread | |||
| FOD400 | Landsberg Muesli Bread | 500g | 4.79 |
| FOD401 | Landsberg Sunflower Seed Bread | 500g | 4.79 |
| FOD402 | Landsberg Pumpernickel Bread | 500g | 4.79 |
| FOD403 | Landsberg Whole Rye Bread | 500g | 4.79 |
| FOD404 | Landsberg Linseed Bread | 500g | 4.79 |
| FOD405 | Landsberg 5-Grain Bread | 500g | 4.79 |
| FOD406 | Landsberg Pumpkin Seed Bread | 500g | 4.79 |
| Return To INDEX |
| Mestemacher Bread | |||
| FOD410 | Mestemacher Leinsamen plus Bread | 500g | 4.59 |
| FOD411 | Mestemacher Vollkorn-Brot Bread | 500g | 4.59 |
| FOD412 | Mestemacher Sonnenkern Bread | 500g | 4.59 |
| FOD413 | Mestemacher Pumpernickel Bread | 250g | 4.59 |
| Cake Products |
| Schlunder Liquor Cakes in Box | |||
| FOD455 | Schlunder Black Forest Cake | 400g | 7.79 |
| FOD456 | Schlunder Jamaica Rum Cake | 400g | 7.79 |
| FOD457 | Schlunder Orange Liquor Cake | 400g | 7.79 |
| FOD458 | Schlunder Amaretto Liquor Cake | 400g | 7.79 |
| FOD459 | Schlunder Cappucino Cake | 400g | 7.79 |
| Kuchen Meister Cakes in Foil PackKuchenMeister | |||
| FOD470 | KuchenMeister Marzipan Cake | 400g | 5.99 |
| FOD471 | KuchenMeister Chocolate Cake | 400g | 5.99 |
| FOD473 | KuchenMeister Marble Cake | 400g | 5.99 |
| Seafood Non-Perishable |
| Alstertor Herring Fillets | |||
| FOD560 | Alstertor Fried Marinated Herring | 500g | 6.79 |
| FOD561 | Alstertor Herring Fillets Mustard | 200g | 4.69 |
| FOD562 | Alstertor Herring Fillets Dill Herb Sauce | 200g | 4.69 |
| FOD563 | Alstertor Herring Fillets Tomato Sauce | 200g | 4.69 |
| Appel Herring Fillets | |||
| FOD570 | Appel Her. FilletsTomato Sauce, tin | 200g | 4.89 |
| FOD571 | Appel Her.Fillet Mushroom Sauce, tin | 200g | 4.89 |
| FOD572 | Appel Her. Fil. Dijon Mustard Sauce, tin | 200g | 4.89 |
| FOD573 | Appel Her. Fillets in Paprika Sauce, tin | 200g | 4.89 |
| FOD574 | Appel Smoked Kipper Herring Fillets, tin | 6.7oz | 4.89 |
| Rügenfish | |||
| FOD580 | Rugenfish Fried Herring Marinated | 500g | 7.19 |
| FOD581 | Rugenfish Herr.Fillets in Horseradish | 200g | 2.99 |
| FOD582 | Rugenfish Herr.Fillets HotTomato | 200g | 2.99 |
| FOD583 | Rugenfish Herr.Fillets Paprika Sauce | 200g | 2.99 |
| FOD584 | Rugenfish Smoked Herring Fillets | 200g | 4.39 |
| FOD585 | Rugenfish Smoked Kieler Sprats, tin | 110g | 4.89 |
| FOD587 | Rugenfish Schillerlocken, tin | 3.5oz | 9.49 |
| FOD589 | Riga Smoked Sprats, tin | 160g | 2.69 |
| FOD604 | Danfjord Smoked Kieler Sprats | 110g | 3.89 |
| FOD605 | Von Eitzen Bratheringe Fillets | 500g | 7.19 |
| FOD630 | Larsen Bücklingsfilets, tin | 190g | 5.49 |
| FOD631 | Larsen Kieler Sprotten, tin | 110g | 3.79 |
| Norway Gold | |||
| FOD710 | Nor.GoldMackerel Fill. SmokedSoyb. Oil | 6oz | 5.89 |
| FOD711 | Salmon Fillets Smoked in Olive Oil | 6oz | 9.59 |
| Neptunus Genuine Dutch Matjes Fillets | |||
| FOD820 | Matjes Fillets, Natural in Oil, tray | 7oz | 5.79 |
| FOD821 | Matjes Fillets, Smoked in Oil, tray | 7oz | 5.79 |
| FOD822 | Matjes Fillets, Spices in Oil, tray | 7oz | 5.79 |
| Royal Sweden | |||
| FOD850 | Black Capelin Caviar, jar | 3.5oz | 5.79 |
| FOD851 | Red Capelin Caviar, jar | 3.5oz | 5.79 |
| FOD870 | Kalles Kaviar Creamed Smoked Roe,tube | 190g | 5.69 |
| FOD670 | Rainbow Trout Fil.Smoked in Olive, tin | 3.75oz | 7.19 |
| FOD693 | Stabburet Mackerel Fillets, Tomato, tin | 5.5oz | 6.69 |
| FOD695 | Sunnmore Mackerel Fillets Tomato, tin | 5.5oz | 6.99 |
| FOD696 | Sunnmore Peppered Mackerel Fillets, tin | 5.5oz | 6.99 |
| Return To INDEX |
| Sausage Non-Perishable | |||
| Meica Sausage | |||
| FOD640 | Meica Frankfurter Sausage, jar | 25.4oz | 14.99 |
| FOD641 | Meica Mini Wini Sausage, jar | 8.8oz | 9.99 |
| FOD642 | Meica Deutschlaender Sausage, jar | 12.7oz | 14.99 |
| Geier's Sausage | |||
| FOD650 | Geier Liver Sausage, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD651 | Geier Blood Sausage, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD652 | Geier Liverpate Fine, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD653 | Geier Head Cheese, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD654 | Geier Leberkase, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD655 | Geier Jagdwurst, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD656 | Geier Schinkenwurst (Ham/Bologne), tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD657 | Geier Bauernbratwurst, tin | 6.5oz | 5.49 |
| FOD658 | Geier Goose Liver Pate,tin | 6.5oz | 5.49 |